Автоклуб гарантирует Вам удачу на дорогах
Клубная карта "VIP"
Телефон горячей линии
0-00
0-00
телефон отдела
33-11-000
33-11-000
Клуб Клубные карты Клубная карта "VIP"
Километраж от г. СПб отсчитывается от постов ГИБДД.
Клубная карта "VIP"
|
Клубная карта "VIP" позволит Вам выбрать тот, набор услуг, который необходим именно Вам, поэтому мы разработали несколько VIP программ, сориентироваться в которых поможет следующая таблица. |
| Услуги |
| VIP (Оптимум) |
VIP (Комфорт) |
VIP (Бизнес) |
VIP (Премьер) |
VIP (Президент) | |
| Карта оформляется ТС/водитель | 1/1 | 1/2 (2/1) |
1/2 (2/1) | 2/2 |
2/2 |
2/2 | |
| Техпомощь+эвакуация на дороге |
Неогр. | Неогр. |
Неогр. |
Неогр. |
Неогр. |
Неогр. | |
| Радиус действия | СПб | СПб+30 км | СПб+45км | СПб+55км | СПб+75км | СПб+100 км | |
| Диагностика ходовой части а/м | 1 | 2 | 3 | 4 | Неогр. | Неогр. | |
| Замена масла | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Сезонный шиномонтаж | -- | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Техосмотр | -- | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Такси+перегон а/м | 1+1 | 2+2 | 5+5 | 8+8 | 14+14 | 20+20 | |
| Аварийный комиссар | Неогр. | Неогр. | Неогр. | Неогр. | Неогр. | Неогр. | |
| Сбор документов по ДТП | Неогр. | Неогр. | Неогр. | Неогр. | Неогр. | Неогр. | |
| Независимая оценка после ДТП | -- | -- | 1 | 2 | Неогр. | Неогр. | |
| Представление интересов в страх. компаниях | -- | -- | -- | 2 | 3 | 4 | |
| Консультация юриста | Неогр. | Неогр. | Неогр. | Неогр. | Неогр. | Неогр. | |
| Компенсация за эвак. и техпом. по России (руб.) | -- | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 | 7000 | |
| ОСАГО | -- | -- | -- | -- | на 1 авто | на 1 авто | |
| Прокат а/м | -- | % | % | % | % | 2 дня | |
| Лимузин | -- | -- | -- | -- | -- | 3 часа | |
| Годовой членский взнос (руб.) | 7500 | 11800 | 17800 | 26500 | 49500 | 77000 | |
| Бонусы | |||||||
| Мойка | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
| Парковка | -- | Неогр. | Неогр. | Неогр. | Неогр. | Неогр. | |
| Личная безопасность | -- | 1 |
1 |
2 |
Неогр. |
Неогр. | |
| Карта "Водитель Петербурга" | -- | -- | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Зеленая карта (15 дней/1 а/м) |
- | - |
- |
- |
1 |
1 | |
| КАСКО (скидка) |
3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
3% | |
| Скидки у партнеров дисконтной программы |
5-25% | 5-25% |
5-25% | 5-25% | 5-25% | 5-25% |
